Country guides
Choose where you want to build your career
Each guide covers the work permit route, language on site, climate and practical living tips, so you can decide with confidence.
| Country | Main industries | Currency | EU / Schengen | Guide |
|---|---|---|---|---|
| FI Finland | Cruise and specialist shipbuilding, Heavy engineering | Euro (EUR) | EU & Schengen | Guide |
| DK Denmark | Offshore wind, Shipbuilding and marine | Danish krone (DKK) | EU & Schengen | Guide |
| NO Norway | Shipbuilding and ship repair, Offshore oil, gas and wind | Norwegian krone (NOK) | Schengen, not EU | Guide |
| PL Poland | Shipbuilding (Gdańsk, Gdynia, Szczecin), Steel structures and fabrication | Polish złoty (PLN) | EU & Schengen | Guide |
| EE Estonia | Ship repair and shipbuilding, Steel structures | Euro (EUR) | EU & Schengen | Guide |
| LT Lithuania | Shipbuilding and ship repair, Metal fabrication | Euro (EUR) | EU & Schengen | Guide |
| RO Romania | Shipbuilding (Constanța, Galați, Mangalia, Tulcea), Steel structures | Romanian leu (RON) | EU & Schengen | Guide |
| IE Ireland | Construction, Engineering and pharmaceutical plants | Euro (EUR) | EU (not Schengen) | Guide |
| NL Netherlands | Shipbuilding and offshore, Petrochemical and process plants | Euro (EUR) | EU & Schengen | Guide |
| BE Belgium | Petrochemical plants (Antwerp), Steel construction | Euro (EUR) | EU & Schengen | Guide |
| DE Germany | Plant and machine building, Shipbuilding and steel construction | Euro (EUR) | EU & Schengen | Guide |
| LU Luxembourg | Steel industry, Construction | Euro (EUR) | EU & Schengen | Guide |
| UK United Kingdom | Shipbuilding (Glasgow, Rosyth, Barrow), Offshore energy (Aberdeen) | Pound sterling (GBP) | Not EU or Schengen | Guide |
Information last reviewed October 2026. Immigration rules change, so we confirm current requirements for every placement.